業界別分析
2026年6月 食品・グルメ業界のAI可視性レポート — 12社の深堀り分析
食品・グルメ業界12社のAI可視性を深堀り分析。業界平均0.6点。
🔍 自社のスコアを確認
食品・グルメ業界ランキング
| # | 企業名 | 総合 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オイシックス | 3.78 | 6.88 | 4.08 | 0.44 | 1.61 |
| 2 | nosh | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 0.44 | 1.60 |
| 3 | イオンネットスーパー | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 1.43 |
| 4 | Uber Eats | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.03 | 0.87 |
| 5 | ヨシケイ | 0.41 | 0.68 | 0.20 | 0.00 | 0.81 |
| 6 | コープデリ | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.00 | 1.05 |
| 7 | 食べチョク | 0.29 | 0.64 | 0.24 | 0.00 | 0.04 |
| 8 | パルシステム | 0.27 | 0.35 | 0.16 | 0.00 | 0.73 |
| 9 | GREEN SPOON | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.58 |
| 10 | 出前館 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.14 |
| 11 | ライフネットスーパー | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 |
| 12 | 成城石井 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
食品・グルメ業界のハイライト
- 業界平均 0.59点
- 調査企業数 12社
- 最高スコア オイシックス(3.8点)