業界別分析
2026年6月 インテリア・家具業界のAI可視性レポート — 10社の深堀り分析
インテリア・家具業界10社のAI可視性を深堀り分析。業界平均0.8点。
🔍 自社のスコアを確認
インテリア・家具業界ランキング
| # | 企業名 | 総合 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニトリ | 3.55 | 6.67 | 2.95 | 0.55 | 2.24 |
| 2 | IKEA Japan | 2.55 | 4.40 | 1.85 | 0.55 | 2.73 |
| 3 | Francfranc | 0.71 | 0.75 | 1.08 | 0.00 | 1.16 |
| 4 | LOWYA | 0.57 | 0.27 | 0.62 | 0.00 | 2.13 |
| 5 | ベルメゾン | 0.42 | 0.43 | 0.55 | 0.00 | 0.89 |
| 6 | ACTUS | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.83 |
| 7 | カインズ | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |
| 8 | ディノス | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.16 |
| 9 | コメリ | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.28 |
| 10 | DCM | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
インテリア・家具業界のハイライト
- 業界平均 0.81点
- 調査企業数 10社
- 最高スコア ニトリ(3.5点)