業界別分析
2026年6月 コスメ・美容業界のAI可視性レポート — 12社の深堀り分析
コスメ・美容業界12社のAI可視性を深堀り分析。業界平均0.3点。
🔍 自社のスコアを確認
コスメ・美容業界ランキング
| # | 企業名 | 総合 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @cosme SHOPPING | 1.20 | 1.92 | 1.02 | 0.01 | 1.80 |
| 2 | ロフト | 0.73 | 1.95 | 0.17 | 0.00 | 0.01 |
| 3 | マツモトキヨシ | 0.52 | 0.85 | 0.63 | 0.00 | 0.41 |
| 4 | 資生堂 | 0.40 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.77 |
| 5 | ORBIS | 0.28 | 0.11 | 0.91 | 0.00 | 0.09 |
| 6 | DHC | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.00 | 0.14 |
| 7 | FANCL | 0.17 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
| 8 | ウエルシア | 0.13 | 0.09 | 0.39 | 0.00 | 0.01 |
| 9 | THREE | 0.11 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.12 |
| 10 | POLA | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | サンドラッグ | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 12 | SUQQU | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
コスメ・美容業界のハイライト
- 業界平均 0.32点
- 調査企業数 12社
- 最高スコア @cosme SHOPPING(1.2点)