業界別分析
2026年6月 ファッション業界のAI可視性レポート — 14社の深堀り分析
ファッション業界14社のAI可視性を深堀り分析。業界平均1.3点。
🔍 自社のスコアを確認
ファッション業界ランキング
| # | 企業名 | 総合 | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOZOTOWN | 6.00 | 10.74 | 5.51 | 0.00 | 5.75 |
| 2 | ユニクロ | 4.13 | 5.90 | 7.15 | 0.39 | 1.19 |
| 3 | 無印良品 | 2.48 | 4.58 | 2.54 | 0.00 | 1.60 |
| 4 | GU | 1.27 | 0.71 | 2.98 | 0.38 | 1.19 |
| 5 | BEAMS | 0.94 | 0.68 | 2.66 | 0.00 | 0.22 |
| 6 | ZARA Japan | 0.67 | 1.61 | 0.23 | 0.00 | 0.34 |
| 7 | MAGASEEK | 0.48 | 1.06 | 0.10 | 0.00 | 0.53 |
| 8 | ニッセン | 0.45 | 0.47 | 0.28 | 0.00 | 1.43 |
| 9 | SHEIN | 0.42 | 0.17 | 0.61 | 0.00 | 1.42 |
| 10 | H&M Japan | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.00 | 0.59 |
| 11 | SHOPLIST | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.97 |
| 12 | UNITED ARROWS | 0.12 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | BAYCREWS | 0.05 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | URBAN RESEARCH | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
ファッション業界のハイライト
- 業界平均 1.26点
- 調査企業数 14社
- 最高スコア ZOZOTOWN(6.0点)